VIP tag
10'' ipari táblagép CEP-10RS-J190
Intel támogatás ® Celeron ® J1900 nagy teljesítményű, alacsony teljesítményű négymagos processzor, a főfrekvencia maximális 2,0 GHz ● 10,4 hüvelykes
A termék adatai
Termékek bemutatása:
10,4" teljes lapos ötvezetékes ellenállási képernyő, BayTrail J1900, ipari minőségű beágyazott érintőképernyős számítógép, ultravékony kialakítással, erős, ventilátor nélküli, rengésálló, erős kompatibilitás stb. jellemzőkkel, széles körben alkalmazható ipari automatizálásban, beágyazott berendezések vezérlésében, CNC szerszámgépekben stb.




| rendszer System CEP-10RS-J190 | |
| processzor | Intel®Bay Trail Celeron®J1900 processor (2.00 GHz) |
| Memória | 1 x DDR3L 1333 SODIMM Slot, up to 8GB |
| tárolás Storage | 1 x mSATA |
| Grafikai | Intel®HD Graphics for Intel®Atom®Processor Z3700 Series |
| Operációs rendszer OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
| Érintőképernyő Touchscreen | |
| Érintőképernyő Touch Type | 5-Wire Resistive Touch érintőképernyő |
| Érintés Touch | 35,000,000 times |
| kijelző Display | |
| Méret Size | 10.4 inch |
| felbontás Resolution | 800(H) x 600(V) |
| A képernyő szélességaránya | 4:3 |
| Fényesség Brightness | 400 nits |
| Aktív terület Active Area | 211.2(H) x 158.4(V)mm |
| LCD méret | 243 (W) x 184 (H) x 6.5 (D)mm |
| Látószög Viewing Angle | 60°(T)/70°(B) 70°(L)/70°(R) |
| A kontraszt aránya | 500 |
| Színmélység Display Color | 16.2M/262K |
| pixel pitch | 0.264(H) x 0.264 (V) |
| Háttérvilágítás Backlight | LED Backlight |
| Backlight élettartam | 50000Hrs |
| Energiafogyasztás | 3.72W |
| Ügynökség Mechanical | |
| Első panel Front Panel | alumínium alumínium |
| alumínium Heat-sink | alumínium alumínium |
| Hátolsó fedél Rear Cover | Vas SECC |
| Telepítés módja Mounting | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) |
| Dimenszió Dimenszió | 272.9(W) x 217.9(H) x 60(D)mm |
| Nyitási méret Cut Out | 264.9 x 209.9mm |
| súly | 2.6kg |
| Külső I/O | |
| sorozatos COM | 2 x RS232 (COM1~2) |
| USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Hálózati Ethernet | 2 x Realtek®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Video megjelenítése | 1 x VGA (up to 2560 x 1600) |
| Bemeneti áram Power Input | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
| Belső I/O | |
| Bővítési interfész Expansion | 1 x full-size Mini-PCIe Slot (1 x Wifi/3G/4G), 1 x SIM Card Slot |
| áramellátás Power | |
| Bemeneti áram Power Input | 12V DC |
| Adapter Adapter | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| Környezet Environment | |
| Működési hőmérséklet | -10℃ ~ 60℃ (SSD) |
| Tárolási hőmérséklet Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| relativ páratartalom | 5% ~ 95%, Non-condensing |
| Véletlen rezgés Random Vibration | 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
| Színusz rezgés Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation |
| Mechanikai ütés Shock | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |
| tanúsítás Certification | |
| Biztonsági tanúsítás | CCC |
Online érdeklődés
