【Működési elvek]
A motor kiegészítő erőforrásként működik. Az erő átadása a tengelynek, a tengely másik végén lévő fogaskerék a sebesség szabályozható erő átadásával a forgó görgőhöz, amikor a feldolgozott anyag a szállítószalagon keresztül a felső és az alábbi forgó görgőhöz kerül, a forgó görgőhöz kerül, és egy bizonyos sebességgel vágja be a vágógépet, a nagy sebességű forgó dörzsölő eszköz dörzsöl, majd a szél levele a fűkihúzón keresztül dobja ki a gépet.
[Alkalmazási kör]
A Quad-D 9RC-100 típusú zsáró gép a kukorica zsáró, a bab rúd, a pamut rúd és más növényi zsáró és a pásztori fűk különböző típusú zsáró dörzésére alkalmas. Döröljük ki, hogy nincsenek rendes vágások, kemény kötések, és a lágy selyem növeli az állatok táplálkozási arányát, a nettó fogyasztási arányát és emésztési arányát. Lehetőségek és tenyésztési szakemberek használatára, valamint a papírgyárak papírgyártási nyersanyagok törésére is alkalmas.
[Műszaki paraméterek]
| Projektek | 9RC-100 típusú csúszógép | ||
| Támogató | Motorok | Névleges teljesítmény (kW) | 18.5 |
| Energia | Névleges sebesség (r/min) | 1470 | |
| Külső méret | Szállítási méret: hosszúság x szélesség x magasság (mm) | 1280×1070×1585 | |
| Használt méretek: hosszúság × szélesség × magasság (mm) | 2430×2200×2756 | ||
| Szerkezeti típus | Vágás Dörölés | ||
| Teljes súly () | 580 | ||
| Névleges forgási sebesség (r/min) | 650(1200) | ||
| Termékenység(kg/óra | ≥6000 | ||
| Rotor átmérője (kalapács nélkül) (mm)) | 1000 | ||
| Rotor szélesség (mm)) | 305 | ||
| Rotor munkaátmérője (mm)) | 1000 | ||
| Kalapács száma | 24 | ||
| Az etetés módja | Automatikus adagolás | ||
| Perék száma | 2 darab | ||
| Vágószerv formája (ha alkalmazható) | Kés típus | ||
| Dörölőgép formája (ha alkalmazható) | Kalapács típus | ||
| Hajtási mód | Öv hajtás | ||
| Projektek | adat | |
| Termékenység (fűvágási hosszúság 16 mm, folyamatos egyenletes táplálás) | Zöld kukorica (78%-os víztartalom) | ≥6 t / óra |
| száraz kukorica (17%-os víztartalom) | ≥2t/óra | |
| száraz szalma (17%-os víztartalom) | ≥2t/óra | |
| Száraz búza (17%-os víztartalom) | ≥1,5 t/óra | |
| Száraz (20%-os víztartalom) | ≥2,5 t/óra | |
| Fővágási hosszúság | Két kés | 18,27,37,52 (mm) |
| A kész anyag fújási távolsága | 5-8 (m) | |
