VIP tag
CPD10/12TVE3 1,0/1,2 tonnás elektromos villágépítő (három pont)
Jellemzők 1
A termék adatai
![]() |



jellemzők
| 1.1 | márka | Semleges erő | Semleges erő | |
| 1.2 | Modellszám | CPD12TVE3 | CPD10TVE3 | |
| 1.3 | Energia típus | elektromos | elektromos | |
| 1.4 | Művelet típusa | Ülés | Ülés | |
| 1.5 | Névleges terhelés | Q (kg) | 1200 | 1000 |
| 1.6 | A terhelés központjának távolsága | c (mm) | 400 | 400 |
| 1.8. | Első felfüggesztés | x (mm) | 243.5 | 243.5 |
| 1.9 | Tengelytávolság | y (mm) | 1150 | 1150 |
Súly
| 2.1 | Önsúly (akkumulátorral együtt) | kg | 1940 | 1830 |
Gumiabroncsok, váz
| 3.1 | Gumiabroncs típusa, hajtókerék/hordozókerék (kormánykerék) | Poliuretán gumiabroncsok | Poliuretán gumiabroncsok | |
| 3.2 | Hajtókerék mérete (átmérő x szélesség) | 285/108 | 285/108 | |
| 3.3. | Kormánykerék mérete (átmérő x szélesség) | 230/75 | 230/75 |
Méret
| 4.1 | Ajtótartó és villák elöl és hátra | α/ β (°) | 2°/2° | 2°/2° |
| 4.2 | Minimális magasság az ajtószekrény esetén | h1 (mm) | 1985 | 1985 |
| 4.3 | Szabad magassági emelkedés | h2 (mm) | 120 | 120 |
| 4.4 | Szabványos ajtótartó maximális emelési magassága | h3 (mm) | 2930 | 2930 |
| 4.5 | A legmagasabb emelkedési magasság | h4 (mm) | 3845 | 3845 |
| 4.7 | A tető (pilótafülke) magassága | h6 (mm) | 1985 | 1985 |
| 4.8 | Ülés és állomás magassága | h7 (mm) | 970 | 970 |
| 4.12 | Vontató csatlakozó magassága | h10(mm) | —— | —— |
| 4.19 | Az autó hossza | l1 (mm) | 2530 | 2530 |
| 4.20. | A szállítási villák függőleges felületének hossza | l2 (mm) | 1610 | 1610 |
| 4.21 | Teljes szélesség | b1/ b2 (mm) | 948 | 948 |
| 4.22 | Vila mérete | s/ e/ l (mm) | 40/100/920 | 40/100/920 |
| 4.23 | A, B típusú villák | 2A | 2A | |
| 4.24. | Forklik szélessége | b3 (mm) | 800 | 800 |
| 4.32. | Az autó legkisebb távolsága a földtől | m2 (mm) | 95 | 78 |
| 4.34.1 | 1000 × 1200 keresztező csatornás szélesség | Ast (mm) | 2975 | 2970 |
| 4.34.2 | 800 × 1200 keresztező csatornás szélesség | Ast (mm) | 3090 | 3090 |
| 4.35 | Fordulási sugár | Wa (mm) | 1450 | 1450 |
Teljesítményparaméterek
| 5.1 | Séta sebesség, teljes / üres terhelés | km/ h | 6/8 | 6/8 |
| 5.2 | Felemelési sebesség, teljes/üres terhelés | m/ s | 0.13/0.2 | 0.13/0.2 |
| 5.3 | Lesebb sebesség, teljes / üres terhelés | m/ s | 0.14/0.125 | 0.14/0.125 |
| 5.5 | Trakció, teljes terhelés / üres terhelés | N | —— | —— |
| 5.6 | Maximális vontatás, teljes/üres terhelés | N | —— | —— |
| 5.7 | A lejtő, teljes terhelés / üres | % | 6/8 | 6/8 |
| 5.8 | Maximális mászási lejtő, teljes/üres | % | —— | —— |
| 5.10. | Fék típusa | Hidraulikus elektromágneses | elektromágneses | |
| 5.11 | Parkolási fék típusa | —— | —— |
Elektromos motorok, hajtóegységek
| 6.1 | meghajtó motor névleges teljesítmény S2 60 perc | kW | 1.5 | 1.5 |
| 6.2 | Emelőmotor névleges teljesítmény S3 15% | kW | 3 | 3 |
| 6.4 | Akkumulátor feszültség / névleges kapacitás K5 | V/ Ah | 24V/360Ah | 24V/240Ah |
meghajtó / emelő szerv
| 8.1 | meghajtó vezérlés típusa | cserélő AC | cserélő AC |
Egyéb paraméterek
| 10.5 | Forrástípus | -- | -- | |
| 10.7 | Zajszint | dB (A) | 70 | 70 |
Műszaki paraméterek vagy konfigurációk előzetes értesítés nélküli javítása esetén a bemutatott ábrák nem szabványos konfigurációkat tartalmazhatnak.
Online érdeklődés

