VIP tag
CPD15 / 20FJ5 1,5 / 2,0 tonnás elektromos kiegyensúlyozott nehéz villagépítő
Jellemzők 1
A termék adatai
![]() |



jellemzők
| 1.1 | márka | Semleges erő | Semleges erő | |
| 1.2 | Modellszám | CPD15FJ5 | CPD20FJ5 | |
| 1.3 | Energia típus | elektromos | elektromos | |
| 1.4 | Művelet típusa | Ülés | Ülés | |
| 1.5 | Névleges terhelés | Q (kg) | 1500 | 2000 |
| 1.6 | A terhelés központjának távolsága | c (mm) | 500 | 500 |
| 1.8. | Első felfüggesztés | x (mm) | 413 | 435 |
| 1.9 | Tengelytávolság | y (mm) | 1410 | 1410 |
Súly
| 2.1 | Önsúly (akkumulátorral együtt) | kg | 2670 | 3250 |
Gumiabroncsok, váz
| 3.1 | Gumiabroncs típusa, hajtókerék/hordozókerék (kormánykerék) | Felfújható gumiabroncsok | szilárd gumiabroncsok | |
| 3.2 | Hajtókerék mérete (átmérő x szélesség) | 6.5-10-10PR | 6.5-10 | |
| 3.3. | Kormánykerék mérete (átmérő x szélesség) | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR |
Méret
| 4.1 | Ajtótartó és villák elöl és hátra | α/ β (°) | 6/10 | 6/10 |
| 4.2 | Minimális magasság az ajtószekrény esetén | h1 (mm) | 2170 | 2170 |
| 4.3 | Szabad magassági emelkedés | h2 (mm) | 120 | 120 |
| 4.4 | Szabványos ajtótartó maximális emelési magassága | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
| 4.5 | A legmagasabb emelkedési magasság | h4 (mm) | 4010 | 4010 |
| 4.7 | A tető (pilótafülke) magassága | h6 (mm) | 2170 | 2170 |
| 4.8 | Ülés és állomás magassága | h7 (mm) | 1160 | 1160 |
| 4.12 | Vontató csatlakozó magassága | h10(mm) | 335 | 350 |
| 4.19 | Az autó hossza | l1 (mm) | 3085 | 3200 |
| 4.20. | A szállítási villák függőleges felületének hossza | l2 (mm) | 2165 | 2280 |
| 4.21 | Teljes szélesség | b1/ b2 (mm) | 1080/1070 | 1080/1070 |
| 4.22 | Vila mérete | s/ e/ l (mm) | 40/100/920 | 40/100/920 |
| 4.23 | A, B típusú villák | 2A | 2A | |
| 4.24. | Forklik szélessége | b3 (mm) | 1085 | 1085 |
| 4.32. | Az autó legkisebb távolsága a földtől | m2 (mm) | 110 | 100 |
| 4.34.1 | 1000 × 1200 keresztező csatornás szélesség | Ast (mm) | 3673 | 3780 |
| 4.34.2 | 800 × 1200 keresztező csatornás szélesség | Ast (mm) | 3873 | 3980 |
| 4.35 | Fordulási sugár | Wa (mm) | 2060 | 2145 |
Teljesítményparaméterek
| 5.1 | Séta sebesség, teljes / üres terhelés | km/ h | 12/12.5 | 12/12.5 |
| 5.2 | Felemelési sebesség, teljes/üres terhelés | m/ s | 0.25/0.45 | 0.25/0.45 |
| 5.3 | Lesebb sebesség, teljes / üres terhelés | m/ s | 0.45/0.44 | 0.45/0.44 |
| 5.5 | Trakció, teljes terhelés / üres terhelés | N | —— | —— |
| 5.6 | Maximális vontatás, teljes/üres terhelés | N | 11000 | 11000 |
| 5.7 | A lejtő, teljes terhelés / üres | % | —— | —— |
| 5.8 | Maximális mászási lejtő, teljes/üres | % | 10.5/14 | 10.5/14 |
| 5.10. | Fék típusa | Hidraulikus gépek | Hidraulikus gépek | |
| 5.11 | Parkolási fék típusa | mechanikai | mechanikai |
Elektromos motorok, hajtóegységek
| 6.1 | meghajtó motor névleges teljesítmény S2 60 perc | kW | 6 | 8 |
| 6.2 | Emelőmotor névleges teljesítmény S3 15% | kW | 7.5 | 7.5 |
| 6.4 | Akkumulátor feszültség / névleges kapacitás K5 | V/ Ah | 48/385 | 48/450 |
meghajtó / emelő szerv
| 8.1 | meghajtó vezérlés típusa | cserélő AC | cserélő AC |
Egyéb paraméterek
| 10.5 | Forrástípus | —— | —— | |
| 10.7 | Zajszint | dB (A) | 70 | 71 |
Műszaki paraméterek vagy konfigurációk előzetes értesítés nélküli javítása esetén a bemutatott ábrák nem szabványos konfigurációkat tartalmazhatnak.
Online érdeklődés

