VIP tag
J-ZR típusú dugattyú adagoló szivattyú
Állítható mérési tartomány: 0-1000L / H Nagyobb nyomásállási tartomány: 0-50MPa meghajtási mód: motormeghajtási vezérlési mód: manuális, automatikus v
A termék adatai
J-ZR típusú dugattyú adagoló szivattyú áttekintése
Állítható mérési tartomány: 0-1000L / H
Nagyobb nyomásállási tartomány: 0-50MPa
Hajtási mód: Motoros hajtás
Vezérlési mód: manuális, automatikus vezérlés (4-20mA jel az áramlás szabályozásához)
Konfiguráció: szivattyúfej szigetelés, hűtés, robbanásgátló motor
- Az összes közvetlen érintkezési rész rozsdamentes acél és tetrafluor anyagból készült. Az átáramlás alkalmazkodik az általános részecskék, mérgezőtlen és íztelen.
- Kettős szivattyúfej szerkezet, gazdaságos és gyakorlati, kis terület, kiváló teljesítmény.
- Az összes sérülékeny alkatrész speciális kezeléssel és minőségbiztosítással rendelkezik.
- A kiváló teljesítményű belső konfigurációs szabályozó összetevő meghosszabbítja a szivattyú élettartamát és csökkenti a zajt.
- A mennyiségi kimenet a szivattyú működése vagy leállása közben is szabadon szabályozható az áramlással, akár pozitív-negatív 1 százalékos pontossággal.
- A magasabb nyomású sorozat akár 500 kg.
- Alkalmas a szállítási hőmérséklet -30 ~ 120 ℃, viszkozitás 0,3 ~ 800 mm2 / s.
J-ZR típusú dugattyú adagoló szivattyú
| A szivattyú fejének anyaga | munkakörülmények |
|---|---|
| Doszító szivattyú: SUS304, SUS316 | Környezeti hőmérséklet: -30 ℃ ---90 ℃ |
| Mérésszelep: SUS304, SUS316 | Motorok: 2-fázisú, 3-fázisú szabványos motorok vagy robbanásgátló motorok |
| szelep golyó: szilícium-dioxid, SUS304、SUS316、 Kerámia, Circonium-oxid | Teljesítmény: 0,75KW 1,1KW 1,5KW |
| tömítés: PTFE | Védelmi osztály: IP55 |
| Modellszám | Áramáram (L/H) | Nyomás (Mpa) | A dugattyú átmérője (mm) | Menedzés (mm) | Szivattyú sebessége (mm) | Motorteljesítmény (kw) | Beviteli és kiviteli átmérő (DN) | Súly (kg) |
| J-ZR 6.5/50 | 6.5 | 50 | 8 | 30 | 96 | 1.5 | 6 | 80 |
| J-ZR 6.5/40 | 6.5 | 40 | 1.1 | |||||
| J-ZR 16/40 | 16 | 40 | 1.5 | |||||
| J-ZR 16/30 | 16 | 30 | 1.1 | |||||
| J-ZR 32/25 | 32 | 25 | 12 | 1.5 | ||||
| J-ZR 32/16 | 32 | 16 | 1.1 | |||||
| Az J-ZR 50/16 | 50 | 16 | 16 | 1.5 | 10 | 86 | ||
| Az J-ZR 50/10 | 50 | 10 | 1.1 | |||||
| J-ZR 63/13 | 63 | 13 | 20 | 1.5 | ||||
| J-ZR 63/6.4 | 63 | 6.4 | 1.1 | |||||
| J-ZR 80/1.0 | 80 | 1.0 | 25 | 1.5 | ||||
| J-ZR 80/6.3 | 80 | 6.3 | 1.1 | |||||
| J-ZR 100/8.0 | 100 | 8.0 | 28 | 1.5 | ||||
| J-ZR 100/5.0 | 100 | 5.0 | 1.1 | |||||
| J-ZR 130/6.3 | 130 | 6.3 | 32 | 1.5 | ||||
| J-ZR 130/4.0 | 130 | 4.0 | 1.1 | |||||
| J-ZR 160/5.0 | 160 | 5.0 | 35 | 1.5 | 15 | 90 | ||
| J-ZR 160/3.5 | 160 | 3.5 | 1.1 | |||||
| J-ZR 190/4.0 | 190 | 4.0 | 38 | 1.5 | ||||
| J-ZR 190/2.8 | 190 | 2.8 | 1.1 | |||||
| J-ZR 225/3.2 | 225 | 3.2 | 42 | 1.5 | ||||
| J-ZR 225/2.4 | 225 | 2.4 | 1.1 | |||||
| J-ZR 330/2.3 | 330 | 2.3 | 50 | 1.5 | ||||
| J-ZR 330/1.6 | 330 | 1.6 | 1.1 | |||||
| J-ZR 400/1.8 | 400 | 1.8 | 55 | 1.5 | ||||
| J-ZR 400/1.4 | 400 | 1.4 | 1.1 | |||||
| J-ZR 480/1.6 | 480 | 1.6 | 60 | 1.5 | 20 | 95 | ||
| J-ZR 480/1.2 | 480 | 1.2 | 1.1 | |||||
| J-ZR 550/1.3 | 550 | 1.3 | 65 | 1.5 | ||||
| J-ZR 550/1.0 | 550 | 1.0 | 1.1 | |||||
| J-ZR 650/1.2 | 650 | 1.2 | 70 | 1.5 | ||||
| J-ZR 650/0.8 | 650 | 0.8 | 1.1 | |||||
| J-ZR 750/1.0 | 750 | 1.0 | 75 | 1.5 | ||||
| J-ZR 750/0.6 | 750 | 0.6 | 1.1 | |||||
| J-ZR 1000/0.5 | 1000 | 0.8 | 75 | 1.5 |

Online érdeklődés
