Leírás
| Modellszám | lóerő HP |
teljesítmény kW teljesítmény |
Az üres sebesség (R.P.M.) |
Pályalap szabványos | Keverő tengely átmérője mm-es |
Alkalmazott viszkozitás (CPS) | Méretek (mm) | Tömeg (kg) | meghajtó típusa | Keverési kapacitás |
| Hxtbcm-p 2 | 1/6 | 0.125 | 2200 | Háromlapú típus 5 "× 1 | 12×310 | 2000 | L670 × W400 × H770 | 44.1 | dugattyú | 20L-50L |
| Hxtbcm-p 4 | 1/3 | 0.25 | 1800 | Háromlapos típus 6 "× 1 | 16×310 | 5000 | L670 × W400 × H770 | 45.5 | ||
| Hxtbcm-p 6 | 3/4 | 0.56 | 1400 | Háromlapos típus 6 "× 1 | 16×310 | 15000 | L670 × W400 × H770 | 48.2 | ||
| Hxtbcm-v 2 | 0.93 | 0.68 | 3000 | Háromlapú típus 5 "× 1 | 12×310 | 2000 | L670 × W400 × H770 | 45.8 | lap típus | |
| Hxtbcm-v 4 | 1.71 | 1.3 | 3000 | Háromlapos típus 6 "× 1 | 16×310 | 5000 | L670 × W400 × H770 | 46.9 | ||
| Hxtbcm-v 6 | 4 | 3 | 3000 | Háromlapos típus 6 "× 1 | 16×310 | 10000 | L670 × W400 × H770 | 51.8 |
