| Termék neve: | RFID asztali olvasási és írási platform | Modellszám: | TW320 |
| Frekvencia: | 920-920MHz | Beállítások/opciók: | Egyéni logó |
| Kommunikáció: | RS232 | Méret: | 520*400*28mm |
| Támogatás: | Címkék beírása és olvasása | Márka: | MIJIN |
Termékek leírása
Ultra magas frekvenciás RFID könyvtári asztali olvasó, elsősorban a címkék beépítése és olvasása a könyvek, archívumok stb. A termék integrált nagy teljesítményű közelmező antennával megakadályozza, hogy a címkék a készülék felső részén kívüli területeken félreolvassák vagy félreírják. A TW320 kommunikációs interfész sorozatport kommunikációja, amely külső számítógépet biztosít.
A berendezés felülete keményített üveg tervezéssel rendelkezik, a beszerzés nagy mennyiségű testreszabható LOGO logó, tiszta és szép megjelenés. A teljes méret 520 * 400 * 20mm, alkalmas a könyvek / archívumok és egyéb termékek olvasásához.
A termékek teljes szoftverfejlesztési csomagot kínálnak, beleértve a DEMO-t, az SDK-t és az API-kat, hogy könnyedén használhassák a felhasználókat.
Termék jellemzői
Ultra nagy frekvenciás asztali munkaállomás (PC nélkül) paraméterei:
Működési frekvencia 902-928 MHz
Támogató protokoll: EPCglobal UHF Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C
◆ közeli antennák
Maximális kimeneti teljesítmény 30dBm
◆ Olvasási címke távolság < állítható
◆ Írási címke távolság < állítható
◆ Kommunikációs interfész Hálózati port, sorozati port
◆ Táplálkozási feszültség DC 12V
◆ Teljes szoftverfejlesztési adatok DEMO forráskód, API és segítségi dokumentáció és protokoll dokumentáció
◆ Teljes méret 520 * 400 * 28mm
Paraméterek
| név | Állap | Minimális érték | Tipikus értékek | Maximális érték | egységek |
| VCC=12V, TA=25℃ | |||||
| Frekvencia tartomány | Szépség | 902 | 915 | 928 | MHz |
| Frekvencia fejlett | Testreszabható | - | 250 | - | KHz |
| teljesítmény kimeneti | 1dB Step | 0 | - | 33 | dBm |
| Recepciós érzékenység | - | -82 | - | - | dBm |
| Antenna típusa | PCB | - | - | - | - |
| Antenna paraméterek | Közeli antennák | - | - | - | - |
| Sorozatos port port sebessége | Testreszabható | - | 115200 | - | bps |
| munkafeszültség | Átlagos áramellátás | - | 12 | 15 | V |
| Munkaáram | Output Power=30dBm | - | 0.7 | 1.2 | A |
| Állandó áram | - | - | - | 75 | mA |
| Alvó áram | - | - | - | - | uA |
| Működési hőmérséklet | - | -30 | - | 85 | ℃ |
| munkapáratartalom | TA=25℃ | - | - | 95 | % |
| tárolási hőmérséklet | - | -45 | - | 85 | ℃ |
| Termék súlya | Egész gép | - | 1.5 | - | kg |
Termékek mérete
